一、2015-2022年浙江高考报名人数统计表
| 省/市 | 报名人数 | |
| 全国 | 浙江 | |
| 2022年 | 1193万↑ | 36万↑ | 
| 2021年 | 1078万↑ | 33.3万↑ | 
| 2020年 | 1071万↑ | 32.57万↑ | 
| 2019年 | 1031万↑ | 31.5万↑ | 
| 2018年 | 975万↑ | 30.6万↑ | 
| 2017年 | 940万 | 29.1万↓ | 
| 2016年 | 940万↓ | 30.74万↓ | 
| 2015年 | 942万↑ | 31.79万↑ | 
二、2022年浙江省普通高校招生各类别分数线
1、普通类分段线
| 普通类 | 第一段 | 第二段 | 
| 分数线 | 497 | 280 | 
注:(1)划定特殊类型招生控制线 592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。
(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
2、艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类 别 | 第一段 | 第二段 | 
| 美术类 | 514 | 466 | 
| 音乐类 | 480 | 417 | 
| 舞蹈类 | 500 | 449 | 
| 影视表演类 | 502 | 451 | 
| 时装表演类 | 473 | 417 | 
| 播音主持类 | 466 | 391 | 
| 编导类 | 503 | 427 | 
| 摄制类 | 494 | 418 | 
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于 373分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
3、体育类综合分分段线
| 体育类 | 第一段 | 第二段 | 
| 分数线 | 525 | 466 | 
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
4、单独考试招生分数线
| 类别代码及名称 | 分数线 | 
| 01 机械类 | 300 | 
| 02计算机类 | 303 | 
| 03 文秘类 | 260 | 
| 04 化工(环保)类 | 298 | 
| 05 药学类 | 359 | 
| 06 建筑类 | 244 | 
| 07 烹饪类 | 317 | 
| 08 旅游服务类 | 254 | 
| 09 服装类 | 329 | 
| 10 财会类 | 325 | 
| 11 电子与电工类 | 240 | 
| 12 商业类 | 241 | 
| 13 外贸类 | 259 | 
| 14 医学护理类 | 327 | 
| 15 农艺类 | 278 | 
| 161 艺术类(工艺美术) | 313 | 
| 162 艺术类(影视表演) | 307 | 
| 163 艺术类(舞蹈) | 298 | 
| 164 艺术类(音乐) | 294 | 
| 165 艺术类(时装表演) | 190 | 
| 171 其他类(安全防范) | 157 | 
| 172 其他类(体育) | 265 | 
| 174 其他类(学前教育) | 340 | 
| 175 其他类(退役士兵) | 87 | 
| 176 其他类(汽车专业) | 274 | 
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。
 手机浏览
手机浏览
 全国
全国 18472316003
18472316003






 
