2023广西舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西2021-2023历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年广西舞蹈统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
257 | 1 | 1 |
256 | 1 | 2 |
253 | 3 | 5 |
251 | 3 | 8 |
250 | 2 | 10 |
249 | 5 | 15 |
248 | 2 | 17 |
247 | 4 | 21 |
246 | 6 | 27 |
244 | 3 | 30 |
243 | 4 | 34 |
242 | 8 | 42 |
241 | 7 | 49 |
240 | 7 | 56 |
239 | 13 | 69 |
238 | 8 | 77 |
237 | 8 | 85 |
236 | 10 | 95 |
235 | 15 | 110 |
234 | 9 | 119 |
233 | 17 | 136 |
232 | 19 | 155 |
231 | 18 | 173 |
230 | 22 | 195 |
229 | 20 | 215 |
228 | 25 | 240 |
227 | 22 | 262 |
226 | 31 | 293 |
225 | 22 | 315 |
224 | 25 | 340 |
223 | 33 | 373 |
222 | 45 | 418 |
221 | 35 | 453 |
220 | 34 | 487 |
219 | 43 | 530 |
218 | 49 | 579 |
217 | 48 | 627 |
216 | 46 | 673 |
215 | 57 | 730 |
214 | 51 | 781 |
213 | 68 | 849 |
212 | 60 | 909 |
211 | 66 | 975 |
210 | 71 | 1046 |
209 | 73 | 1119 |
208 | 63 | 1182 |
207 | 79 | 1261 |
206 | 86 | 1347 |
205 | 80 | 1427 |
204 | 65 | 1492 |
203 | 83 | 1575 |
202 | 75 | 1650 |
201 | 93 | 1743 |
200 | 66 | 1809 |
199 | 78 | 1887 |
198 | 74 | 1961 |
197 | 79 | 2040 |
196 | 84 | 2124 |
195 | 65 | 2189 |
194 | 63 | 2252 |
193 | 62 | 2314 |
192 | 38 | 2352 |
191 | 55 | 2407 |
190 | 44 | 2451 |
189 | 39 | 2490 |
188 | 35 | 2525 |
187 | 33 | 2558 |
186 | 32 | 2590 |
185 | 25 | 2615 |
2、2022年广西舞蹈统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
259 | 1 | 1 |
256 | 1 | 2 |
254 | 2 | 4 |
253 | 1 | 5 |
251 | 2 | 7 |
250 | 4 | 11 |
249 | 1 | 12 |
248 | 4 | 16 |
247 | 1 | 17 |
245 | 2 | 19 |
244 | 2 | 21 |
243 | 3 | 24 |
242 | 4 | 28 |
241 | 2 | 30 |
240 | 5 | 35 |
239 | 4 | 39 |
238 | 7 | 46 |
237 | 9 | 55 |
236 | 7 | 62 |
235 | 9 | 71 |
234 | 2 | 73 |
233 | 6 | 79 |
232 | 13 | 92 |
231 | 12 | 104 |
230 | 10 | 114 |
229 | 8 | 122 |
228 | 14 | 136 |
227 | 9 | 145 |
226 | 4 | 149 |
225 | 12 | 161 |
224 | 9 | 170 |
223 | 9 | 179 |
222 | 17 | 196 |
221 | 18 | 214 |
220 | 15 | 229 |
219 | 14 | 243 |
218 | 19 | 262 |
217 | 14 | 276 |
216 | 27 | 303 |
215 | 29 | 332 |
214 | 21 | 353 |
213 | 23 | 376 |
212 | 31 | 407 |
211 | 30 | 437 |
210 | 35 | 472 |
209 | 34 | 506 |
208 | 37 | 543 |
207 | 36 | 579 |
206 | 48 | 627 |
205 | 45 | 672 |
204 | 36 | 708 |
203 | 41 | 749 |
202 | 58 | 807 |
201 | 49 | 856 |
200 | 58 | 914 |
199 | 52 | 966 |
198 | 56 | 1022 |
197 | 47 | 1069 |
196 | 65 | 1134 |
195 | 49 | 1183 |
194 | 67 | 1250 |
193 | 66 | 1316 |
192 | 76 | 1392 |
191 | 58 | 1450 |
190 | 59 | 1509 |
189 | 75 | 1584 |
188 | 64 | 1648 |
187 | 84 | 1732 |
186 | 58 | 1790 |
185 | 60 | 1850 |
184 | 66 | 1916 |
183 | 66 | 1982 |
182 | 63 | 2045 |
181 | 47 | 2092 |
180 | 41 | 2133 |
179 | 28 | 2161 |
178 | 43 | 2204 |
177 | 33 | 2237 |
176 | 20 | 2257 |
175 | 31 | 2288 |
3、2021年广西舞蹈统考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 |
264 | 1 | 1 |
259 | 1 | 2 |
256 | 1 | 3 |
255 | 1 | 4 |
254 | 2 | 6 |
251 | 1 | 7 |
250 | 2 | 9 |
249 | 3 | 12 |
248 | 2 | 14 |
247 | 1 | 15 |
246 | 5 | 20 |
245 | 2 | 22 |
244 | 1 | 23 |
243 | 7 | 30 |
242 | 7 | 37 |
241 | 5 | 42 |
240 | 8 | 50 |
239 | 4 | 54 |
238 | 6 | 60 |
237 | 7 | 67 |
236 | 8 | 75 |
235 | 11 | 86 |
234 | 7 | 93 |
233 | 8 | 101 |
232 | 10 | 111 |
231 | 14 | 125 |
230 | 12 | 137 |
229 | 10 | 147 |
228 | 16 | 163 |
227 | 15 | 178 |
226 | 17 | 195 |
225 | 19 | 214 |
224 | 23 | 237 |
223 | 20 | 257 |
222 | 12 | 269 |
221 | 23 | 292 |
220 | 19 | 311 |
219 | 10 | 321 |
218 | 16 | 337 |
217 | 35 | 372 |
216 | 36 | 408 |
215 | 23 | 431 |
214 | 39 | 470 |
213 | 35 | 505 |
212 | 33 | 538 |
211 | 34 | 572 |
210 | 45 | 617 |
209 | 32 | 649 |
208 | 44 | 693 |
207 | 47 | 740 |
206 | 42 | 782 |
205 | 41 | 823 |
204 | 43 | 866 |
203 | 49 | 915 |
202 | 44 | 959 |
201 | 40 | 999 |
200 | 44 | 1043 |
199 | 59 | 1102 |
198 | 60 | 1162 |
197 | 58 | 1220 |
196 | 56 | 1276 |
195 | 59 | 1335 |
194 | 53 | 1388 |
193 | 64 | 1452 |
192 | 71 | 1523 |
191 | 45 | 1568 |
190 | 70 | 1638 |
189 | 43 | 1681 |
188 | 52 | 1733 |
187 | 45 | 1778 |
186 | 62 | 1840 |
185 | 42 | 1882 |
184 | 53 | 1935 |
183 | 45 | 1980 |
182 | 50 | 2030 |
181 | 39 | 2069 |
180 | 30 | 2099 |
179 | 17 | 2116 |