2022广西高职单招学校有广西机电职业技术学院、广西体育高等专科学校、南宁职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、广西职业技术学院、桂林师范高等专科学校、柳州职业技术学院、广西生态工程职业技术学院、广西交通职业技术学院、广西工业职业技术学院等50所学校,以下是具体名单一览表,供大家参考:
广西2022年高职单招院校
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 |
| 1 | 10867 | 广西机电职业技术学院 |
| 2 | 11350 | 广西体育高等专科学校 |
| 3 | 11355 | 南宁职业技术学院 |
| 4 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 5 | 11773 | 广西职业技术学院 |
| 6 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 |
| 7 | 12104 | 柳州职业技术学院 |
| 8 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 9 | 12356 | 广西交通职业技术学院 |
| 10 | 12364 | 广西工业职业技术学院 |
| 11 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 |
| 12 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 13 | 13138 | 广西建设职业技术学院 |
| 14 | 13522 | 广西现代职业技术学院 |
| 15 | 13523 | 北海职业学院 |
| 16 | 13526 | 桂林山水职业学院 |
| 17 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 |
| 18 | 13828 | 广西工商职业技术学院 |
| 19 | 13829 | 广西演艺职业学院 |
| 20 | 13831 | 广西电力职业技术学院 |
| 21 | 13920 | 广西城市职业大学 |
| 22 | 14026 | 广西英华国际职业学院 |
| 23 | 14067 | 柳州城市职业学院 |
| 24 | 14068 | 百色职业学院 |
| 25 | 14127 | 广西工程职业学院 |
| 26 | 14170 | 广西理工职业技术学院 |
| 27 | 14171 | 梧州职业学院 |
| 28 | 14211 | 广西经济职业学院 |
| 29 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
| 30 | 14312 | 广西科技职业学院 |
| 31 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 |
| 32 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 |
| 33 | 14512 | 广西金融职业技术学院 |
| 34 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 |
| 35 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 |
| 36 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 |
| 37 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
| 38 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 |
| 39 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 |
| 40 | 14723 | 广西物流职业技术学院 |
| 41 | 14762 | 防城港职业技术学院 |
| 42 | 14763 | 广西信息职业技术学院 |
| 43 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 |
| 44 | 14765 | 北海康养职业学院 |
| 45 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 |
| 46 | 16205 | 广西农业职业技术大学 |
| 47 | 50869 | 广西职业师范学院 |
| 48 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
| 49 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 |
| 50 | 12758 | 重庆城市管理职业学院 |
手机浏览
全国
18472316003





