2022高考填报志愿时,济南专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年济南各专科学校在山东高考投档位次为大家整理的大学排名情况,供大家参考:
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2021济南专科学校排名及位次
| 序号 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低位次 |
| 1 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 04 | 刑事侦查技术(女生) | 230034 |
| 2 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 02 | 刑事执行(女生) | 232936 |
| 3 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 06 | 司法信息安全(女生) | 234006 |
| 4 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 08 | 行政执行(女生) | 234949 |
| 5 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 57 | 铁道交通运营管理 | 237606 |
| 6 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 244695 |
| 7 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 14 | 软件技术 | 244737 |
| 8 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 07 | 商务英语 | 251046 |
| 9 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 23 | 工程造价 | 251067 |
| 10 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 20 | 电气自动化技术 | 256188 |
| 11 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 13 | 大数据技术 | 256700 |
| 12 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 15 | 云计算技术应用 | 256731 |
| 13 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 70 | 大数据与会计 | 256978 |
| 14 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 31 | 生物制药技术 | 257877 |
| 15 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 04 | 大数据与财务管理 | 260362 |
| 16 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 16 | 人工智能技术应用 | 260581 |
| 17 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 02 | 小学教育(师范类) | 261378 |
| 18 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 02 | 金融服务与管理 | 262193 |
| 19 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 19 | 机电一体化技术 | 262806 |
| 20 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 264017 |
| 21 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 22 | 应用电子技术 | 265995 |
| 22 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 28 | 食品检验检测技术 | 266091 |
| 23 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 06 | 电子商务 | 266775 |
| 24 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 08 | 国际商务 | 267889 |
| 25 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 05 | 电力系统自动化技术 | 268752 |
| 26 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 03 | 小学语文教育(师范类) | 269057 |
| 27 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 01 | 刑事执行(男生) | 269661 |
| 28 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 05 | 市场营销 | 269750 |
| 29 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 21 | 智能控制技术 | 269956 |
| 30 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 26 | 智能产品开发与应用 | 269958 |
| 31 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 54 | 铁道信号自动控制 | 270164 |
| 32 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 03 | 金融科技应用 | 270241 |
| 33 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 53 | 动车组检修技术 | 270331 |
| 34 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 17 | 虚拟现实技术应用 | 271061 |
| 35 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 56 | 铁道通信与信息化技术 | 271658 |
| 36 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 62 | 城市轨道交通通信信号技术 | 271868 |
| 37 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 12 | 工商企业管理 | 273140 |
| 38 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 18 | 制冷与空调技术 | 273272 |
| 39 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 10 | 商务数据分析与应用 | 274045 |
| 40 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 30 | 药品经营与管理 | 274473 |
| 41 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 52 | 铁道车辆技术 | 275388 |
| 42 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 03 | 刑事侦查技术(男生) | 275519 |
| 43 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 276147 |
| 44 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 05 | 小学英语教育(师范类) | 276335 |
| 45 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E545 | 山东特殊教育职业学院 | 06 | 特殊教育(师范类) | 276416 |
| 46 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 23 | 现代物流管理 | 277307 |
| 47 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 22 | 计算机网络技术 | 277877 |
| 48 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 15 | 园林工程技术 | 277947 |
| 49 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 03 | 电力系统继电保护技术 | 278825 |
| 50 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 04 | 小学数学教育(师范类) | 278837 |
| 51 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 279476 |
| 52 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 33 | 旅游管理 | 280118 |
| 53 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 32 | 大数据与会计 | 280389 |
| 54 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 31 | 大数据与财务管理 | 280492 |
| 55 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 06 | 电气自动化技术 | 281362 |
| 56 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 63 | 城市轨道交通供配电技术 | 281963 |
| 57 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 02 | 供用电技术 | 282209 |
| 58 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 05 | 司法信息安全(男生) | 282637 |
| 59 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 01 | 机械设计与制造 | 283705 |
| 60 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育(师范类) | 284325 |
| 61 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 69 | 大数据技术 | 284398 |
| 62 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 20 | 软件技术 | 284694 |
| 63 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 29 | 食品生物技术 | 287248 |
| 64 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 35 | 电子商务 | 287486 |
| 65 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 09 | 中小企业创业与经营 | 288101 |
| 66 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 23 | 软件技术 | 288794 |
| 67 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 34 | 会计信息管理 | 289128 |
| 68 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 27 | 集成电路技术 | 289345 |
| 69 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 30 | 金融服务与管理 | 289622 |
| 70 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 16 | 应用电子技术 | 290622 |
| 71 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 07 | 行政执行(男生) | 290890 |
| 72 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 51 | 铁道机车运用与维护 | 291464 |
| 73 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | N4 | 计算机应用技术 | 291467 |
| 74 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 01 | 发电厂及电力系统 | 291994 |
| 75 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | N5 | 制冷与空调技术 | 293079 |
| 76 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 29 | 建筑工程技术 | 294340 |
| 77 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 15 | 电子信息工程技术 | 294574 |
| 78 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 36 | 现代物流管理 | 295222 |
| 79 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 44 | 学前教育(师范类) | 295678 |
| 80 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 26 | 食品检验检测技术 | 296465 |
| 81 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 64 | 电气自动化技术 | 297548 |
| 82 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 58 | 高速铁路综合维修技术 | 297717 |
| 83 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 17 | 机械制造及自动化 | 298288 |
| 84 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 06 | 热能动力工程技术 | 298809 |
| 85 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 04 | 铁道供电技术 | 299593 |
| 86 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 300467 |
| 87 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 26 | 云计算技术应用 | 300932 |
| 88 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 0C | 大数据与会计 | 301312 |
| 89 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 11 | 跨境电子商务 | 301641 |
| 90 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 41 | 旅游管理 | 302482 |
| 91 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 67 | 人工智能技术应用 | 302667 |
| 92 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 40 | 市场营销 | 303314 |
| 93 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 08 | 数控技术 | 303755 |
| 94 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 18 | 智能产品开发与应用 | 304812 |
| 95 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 08 | 工程造价 | 305094 |
| 96 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 28 | 人工智能技术应用 | 306030 |
| 97 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 43 | 会展策划与管理 | 306177 |
| 98 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 306330 |
| 99 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 42 | 酒店管理与数字化运营 | 306822 |
| 100 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 09 | 铁道工程技术 | 307030 |
| 101 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 307729 |
| 102 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 09 | 热工自动化技术 | 307950 |
| 103 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 08 | 医学影像技术 | 308128 |
| 104 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 12 | 信息安全技术应用 | 308177 |
| 105 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 09 | 工业过程自动化技术 | 308465 |
| 106 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 27 | 药品质量与安全 | 308713 |
| 107 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 34 | 智慧健康养老服务与管理 | 308840 |
| 108 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 12 | 法律文秘 | 309441 |
| 109 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 08 | 电力客户服务与管理 | 309801 |
| 110 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 04 | 输配电工程技术 | 310294 |
| 111 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 11 | 软件技术 | 310471 |
| 112 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 05 | 工业机器人技术 | 311805 |
| 113 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 25 | 冷链物流技术与管理 | 311876 |
| 114 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 15 | 移动应用开发 | 312047 |
| 115 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 312656 |
| 116 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 07 | 发电运行技术 | 313309 |
| 117 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 28 | 药品生产技术 | 314556 |
| 118 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 68 | 信息安全技术应用 | 315974 |
| 119 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 12 | 新能源汽车技术 | 316117 |
| 120 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 17 | 集成电路技术 | 316321 |
| 121 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | N0 | 大数据与财务管理 | 316903 |
| 122 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 09 | 医学检验技术 | 317019 |
| 123 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 14 | 云计算技术应用 | 317046 |
| 124 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 46 | 早期教育 | 317531 |
| 125 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 10 | 分布式发电与智能微电网技术 | 318952 |
| 126 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 14 | 司法警务 | 320294 |
| 127 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 11 | 法律事务 | 320935 |
| 128 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 17 | 信息安全技术应用 | 321003 |
| 129 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 10 | 大数据与财务管理 | 321916 |
| 130 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 13 | 民事执行 | 322375 |
| 131 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 36 | 数字媒体技术 | 322377 |
| 132 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 31 | 大数据与会计 | 322603 |
| 133 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 08 | 物联网应用技术 | 322655 |
| 134 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0B | 口腔医学技术 | 323329 |
| 135 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 323361 |
| 136 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 35 | 社区康复 | 324981 |
| 137 | 综合 | 常规批 | 第2次 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 32 | 食品贮运与营销 | 325475 |
| 138 | 综合 | 常规批 | 第2次 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 11 | 节电技术与管理 | 325589 |
| 139 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 24 | 无人机应用技术 | 326927 |
| 140 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 05 | 药学 | 326930 |
| 141 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 06 | 土木工程检测技术 | 326940 |
| 142 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 16 | 数字媒体技术 | 326956 |
| 143 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0E | 中医康复技术 | 327785 |
| 144 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 328203 |
| 145 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 16 | 风景园林设计 | 328657 |
| 146 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 19 | 建设工程监理 | 328678 |
| 147 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 17 | 人工智能技术应用 | 328762 |
| 148 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 19 | 录音技术与艺术 | 328868 |
| 149 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 34 | 大数据与财务管理 | 329074 |
| 150 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 06 | 中药学 | 330321 |
| 151 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 07 | 药品生产技术 | 331076 |
| 152 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 331077 |
| 153 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 16 | 司法信息技术 | 331174 |
| 154 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 32 | 港口机械与智能控制 | 331278 |
| 155 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 52 | 文化创意与策划 | 331643 |
| 156 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 13 | 智能网联汽车技术 | 331697 |
| 157 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 24 | 工程造价 | 331823 |
| 158 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 38 | 中小企业创业与经营 | 331826 |
| 159 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0F | 医学营养 | 331855 |
| 160 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0G | 食品检验检测技术 | 331939 |
| 161 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 21 | 电气自动化技术 | 331949 |
| 162 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 20 | 机电一体化技术 | 332415 |
| 163 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 31 | 机场场务技术与管理 | 333041 |
| 164 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0D | 康复治疗技术 | 334165 |
| 165 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 25 | 工业机器人技术 | 335158 |
| 166 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 22 | 软件技术 | 335186 |
| 167 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 15 | 社区矫正 | 335561 |
| 168 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 13 | 建筑设计 | 336130 |
| 169 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 08 | 铁道通信与信息化技术 | 336144 |
| 170 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C328 | 山东职业学院 | 19 | 电气自动化技术 | 336351 |
| 171 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 17 | 融媒体技术与运营 | 337083 |
| 172 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 37 | 动漫制作技术 | 337186 |
| 173 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 337515 |
| 174 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 15 | 数字广播电视技术 | 338477 |
| 175 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 39 | 游戏艺术设计 | 339753 |
| 176 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 01 | 护理 | 340337 |
| 177 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 37 | 供应链运营 | 340480 |
| 178 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0C | 针灸推拿 | 341350 |
| 179 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 14 | 影视多媒体技术 | 341975 |
| 180 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 02 | 助产 | 342500 |
| 181 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 19 | 数控技术 | 345047 |
| 182 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 40 | 虚拟现实技术应用 | 345487 |
| 183 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 346196 |
| 184 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 26 | 建筑消防技术 | 346916 |
| 185 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 05 | 城市轨道交通运营管理 | 346995 |
| 186 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 01 | 电子信息工程技术 | 347303 |
| 187 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 0A | 智能医疗装备技术 | 348638 |
| 188 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 19 | 数字媒体技术 | 349237 |
| 189 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 04 | 现代通信技术 | 349397 |
| 190 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 350683 |
| 191 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 351257 |
| 192 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 02 | 应用电子技术 | 351456 |
| 193 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 07 | 工程测量技术 | 352413 |
| 194 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 352496 |
| 195 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 23 | 学前教育(师范类) | 354402 |
| 196 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 30 | 现代物流管理 | 354950 |
| 197 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 24 | 网络新闻与传播 | 355262 |
| 198 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 32 | 人工智能技术应用 | 355402 |
| 199 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 22 | 数字媒体艺术设计 | 357003 |
| 200 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 21 | 大数据与会计 | 357043 |
| 201 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 12 | 新闻采编与制作 | 357939 |
| 202 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 31 | 信息安全技术应用 | 359368 |
| 203 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D323 | 济南职业学院 | 14 | 汽车技术服务与营销 | 359591 |
| 204 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 36 | 大数据与会计 | 360264 |
| 205 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 35 | 金融服务与管理 | 361855 |
| 206 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 25 | 移动互联应用技术 | 362341 |
| 207 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 18 | 传播与策划 | 363040 |
| 208 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 18 | 建设工程管理 | 363170 |
| 209 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 30 | 城市轨道交通工程技术 | 363287 |
| 210 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 03 | 广播影视节目制作 | 363415 |
| 211 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 16 | 旅游日语 | 364230 |
| 212 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 29 | 道路与桥梁工程技术 | 364741 |
| 213 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 09 | 智能产品开发与应用 | 365128 |
| 214 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 26 | 早期教育 | 366345 |
| 215 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E193 | 山东传媒职业学院 | 13 | 公共文化服务与管理 | 367600 |
| 216 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 18 | 建筑智能化工程技术 | 367984 |
| 217 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 03 | 智能医疗装备技术 | 368475 |
| 218 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 369913 |
| 219 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 17 | 城乡规划 | 370179 |
| 220 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 22 | 汽车检测与维修技术 | 371154 |
| 221 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 23 | 云计算技术应用 | 371165 |
| 222 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 33 | 会展策划与管理 | 371201 |
| 223 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E545 | 山东特殊教育职业学院 | 04 | 康复治疗技术 | 372004 |
| 224 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 11 | 电子商务 | 372365 |
| 225 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 27 | 大数据与会计 | 372423 |
| 226 | 综合 | 常规批 | 第2次 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 372895 |
| 227 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E343 | 济南护理职业学院 | 03 | 智慧健康养老服务与管理 | 373012 |
| 228 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 14 | 古建筑工程技术 | 373189 |
| 229 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 374607 |
| 230 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 24 | 供热通风与空调工程技术 | 375216 |
| 231 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 39 | 给排水工程技术 | 375430 |
| 232 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 20 | 电子商务 | 376119 |
| 233 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 27 | 市政工程技术 | 377982 |
| 234 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 06 | 通信工程设计与监理 | 378069 |
| 235 | 综合 | 常规批 | 第2次 | D858 | 山东旅游职业学院 | 15 | 旅游英语 | 378132 |
| 236 | 综合 | 常规批 | 第2次 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 40 | 环境监测技术 | 378294 |
